SHAKKITEHTÄVIEN RATKAISEMISEN 47. SUOMEN MESTARUUSKILPAILU
Kilpailu käytiin 14.2.2026 Shakkiareenalla Helsingissä.
Neal Turner oli valinnut tehtävät ja toimi tuomarina. Ratkaistavana oli 12 tehtävää ja niihin aikaa kolme tuntia. Kilpailu kuuluu World Solving Cup 2025/2026-sarjaan.
A-ryhmässä oli 15 ratkaisijaa ja kärkikolmikko oli Kari Karhunen, Jorma Paavilainen ja Martynas Limontas (LTU). SM-pronssin sai neljänneksi sijoittunut Henry Tanner.
B-ryhmässä oli yhdeksän tehtävää ja kaksi ratkaisijaa ja sen voitti Eero Wilen pistein 35/45, toisena Vilho Virkkala 20.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| Sija | 2# | 2# | 3# | 3# | 4# | 6# | + | + | a#2 | a#4 | i#2 | i#4 | Yht. | Aika | |
| I | Kari Karhunen | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 59,5 | 180 |
| II | Jorma Paavilainen | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2,5 | 5 | 5 | 51,5 | 180 |
| III | Martynas Limontas (LTU) | 5 | 5 | 5 | 3,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 0 | 48,5 | 180 |
| 4 | Henry Tanner | 5 | 5 | – | – | – | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 3,5 | 38,5 | 180 |
| 5 | Terho Marlo | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | – | 5 | – | 36 | 175 |
| 6-7 | Arvydas Mockus (LTU) | 5 | 5 | – | – | – | – | 5 | 1 | 1,5 | 2,5 | 5 | – | 25 | 180 |
| 6-7 | Janne Syväniemi | 5 | 5 | – | – | – | 0 | – | – | 5 | 5 | 5 | – | 25 | 180 |
| 8 | Hannu Harkola | 5 | 5 | – | – | – | – | 5 | 3 | 5 | – | 0 | – | 23 | 180 |
| 9 | Ari Möttönen | 5 | 5 | – | – | – | – | 0 | 1 | 2,5 | – | 5 | – | 18,5 | 179 |
| 10 | Petteri Paronen | 5 | 5 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 5 | – | 0 | – | 17 | 175 |
| 11 | Jukka Tuovinen | 0 | 0 | – | – | – | – | 5 | 1 | 5 | – | 5 | – | 16 | 175 |
| 12 | Mikael Grönroos | 5 | 5 | – | – | – | – | 0 | – | 2,5 | – | 0 | – | 12,5 | 179 |
| 13 | Rayan Mashhadi Aghajan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1,5 | – | 0 | – | 11,5 | 175 |
| 14 | Matti Rasilainen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | – | 0 | – | 7,5 | 176 |
| 15 | Oliver Wartiovaara | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 180 |
| keskiarvo | 4,3 | 3,7 | 1,3 | 0,5 | 1,3 | 1,7 | 2,7 | 1,8 | 3,7 | 1,0 | 3,0 | 0,9 |

