Ratkaisijoiden luokitus
Ratkaisijoiden kansainväliset luokittelupisteet näyttävät ratkaisijoiden vahvuuden. Niitä voi saada asetetut vaatimukset täyttävistä kilpailuista. Tarkat säännöt ovat WFCC:n verkkosivulla. Lista pisteistä julkaistaan neljännesvuosittain.
Vuoden 2026 heinäkuun 1. päivän listalla olevat suomalaiset:
| sija | arvo | sen/jun | nimi | pisteet |
| 32 | GM | sen | Paavilainen, Jorma | 2449 |
| 51 | IM | sen | Karhunen, Kari | 2358 |
| 65 | FM | Norri, Joose | 2312 | |
| 79 | sen | Tikka, Paavo | 2265 | |
| 121 | IM | sen | Tanner, Henry | 2151 |
| 122 | sen | Kallio, Timo | 2151 | |
| 157 | FM | sen | Marlo, Terho | 2074 |
| 206 | Syväniemi, Janne | 1954 | ||
| 239 | sen | Tuovinen, Jukka | 1913 | |
| 279 | sen | Paronen, Petteri | 1875 | |
| 295 | Saukkola, Juha | 1854 | ||
| 309 | sen | Harkola, Hannu | 1841 | |
| 349 | Lantta, Tommi | 1784 | ||
| 352 | sen | Grönroos, Mikael | 1783 | |
| 366 | sen | Vihtola, Ismo | 1773 | |
| 379 | sen | Parkkinen, Antti | 1760 | |
| 390 | sen | Möttönen, Ari | 1751 | |
| 395 | sen | Turner, Neal | 1748 | |
| 409 | sen | Wilen, Eero | 1737 | |
| 429 | sen | Rasilainen, Matti | 1706 | |
| 703 | sen | Solja, Kenneth | 1598 | |
| puolittainen | ||||
| 101 | jun | Mashhadi Aghajan, Rayan | 1719 | |
| 240 | Vieira, Daniel | 1588 | ||
| 410 | jun | Wartiovaara, Oliver | 1513 | |
| passiivinen | ||||
| 3 | GM | sen | Perkonoja, Pauli | 2682 |
| 64 | GM | sen | Valtonen, Kari | 2258 |
| 91 | sen | Praski, Seppo | 2205 | |
| 145 | Rönnman, Juha | 2122 | ||
| 230 | Kiltti, Jyrki | 2005 | ||
| 379 | sen | Heimo, Olli | 1883 | |
| 648 | Heimonen, Arto | 1678 | ||

