SHAKKITEHTÄVIEN RATKAISEMISEN 40. SUOMEN MESTARUUSKILPAILU
Kilpailu käytiin 16.2.19 Shakkiareenalla Helsingissä.
Tehtävät oli valinnut ja tuomarina toimi tavalliseen tapaan Neal Turner.
Kilpailussa oli 12 tehtävää ja ratkaisuaika kolme tuntia. Ratkaisijoita osallistui 22. Kilpailu oli osa World Solving Cup -sarjaa ja mukana oli seitsemän ulkomaalaista ratkaisijaa.
Voittajaksi pääsi 0,5 pisteen erolla hollantilainen Dolf Wissmann. Seuraavina olivat mongolialainen Bilguun Sumiya ja Jorma Paavilainen. Kahden viime vuoden voittaja Aleksei Popov putosi nyt kuudenneksi.
Suomen mestaruuden voitti Jorma Paavilainen, viisi edellistä mestaruutta voittanut Kari Karhunen jäi toiseksi ja kolmas oli Henry Tanner. (Kaikki mitalistit)
Dolf Wissmann valmistautuu kilpailuun. | Bilguun Sumiya palkittavana. |
Lopputulokset:
sija | nimi | rating | 1 2# | 2 2# | 3 3# | 4 3# | 5 4# | 6 5# | 7 + | 8 + | 9 a#3 | 10 a#4 | 11 i#2 | 12 i#4 | yht. | aika | WSC pisteet |
1 | Dolf Wissmann (NED) | 2297,2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 52 | 177 | 19 |
2-3 | Bilguun Sumiya (MGL) | 2486,0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1,5 | 5 | 5 | 51,5 | 180 | 16 |
2-3 | Jorma Paavilainen | 2452,4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3,5 | 5 | 5 | 51,5 | 180 | 16 | |
4 | Richard Dobias (SVK) | 2195,0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 41 | 180 | 10 | |||
5 | Kari Karhunen | 2434,2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3,5 | 5 | 40,5 | 180 | 8 | |
6 | Aleksei Popov (RUS) | 2383,7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 39 | 180 | 6 | ||
7 | Henry Tanner | 2192,3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3,5 | 5 | 37,5 | 180 | 4 | |||
8 | Andrei Selivanov (RUS) | 2311,2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2,5 | 3,5 | 0 | 4 | 33 | 180 | 2 | |
9 | Juha Rönnman | 2121,4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3,5 | 5 | 32,5 | 180 | 1 | |||||
10 | Hannu Harkola | 1930,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3,5 | 5 | 29,5 | 180 | ||||||
11 | Terho Marlo | 2193,7 | 0 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 28 | 180 | ||||
12 | Janne Syväniemi | 1918,3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3,5 | 5 | 2,5 | 26 | 180 | ||||||
13 | Harri Hurme | 2189,3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3,5 | 5 | 0 | 25,5 | 180 | ||||
14 | Chinguun Sumiya (MGL) | 1917,2 h | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 25 | 180 | |||||||
15 | Antti Parkkinen | 1793,7 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1,5 | 0 | 24,5 | 177 | ||||
16 | Mikael Grönroos | 1912,3 | 5 | 5 | 5 | 3,5 | 5 | 23,5 | 180 | ||||||||
17 | Petteri Paronen | 1916,3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | 180 | ||||||
18 | Eero Wilen | 1779,2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 180 | |||||||||
19 | Ari Möttönen | 1791,5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3,5 | 12,5 | 180 | ||||||||
20 | Arto Heimonen | 1663,4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 173 | |||||||
21 | Andrei Kalinin (LAT) | 1741,0 | 0 | 5 | 2,5 | 2 | 1 | 0 | 10,5 | 180 | |||||||
22 | Matti Rasilainen | 1711,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 180 | |||
keskiarvo | 2060,5 | 3,9 | 4,8 | 2,2 | 1,8 | 0,6 | 2,0 | 2,5 | 1,8 | 2,6 | 2,2 | 3,2 | 1,2 |
Osallistuneiden ratkaisijoiden kymmenen parhaan ratingin keskiarvo on 2313,5, joten kilpailu oli vahvuudeltaan WSC:n tasoa 7.
Kilpailussa oli myös B-ryhmä, johon osallistui vain Vihan Velagapudi (10/30 pistettä).
Tehtävät, niiden ratkaisut ja tulokset ovat myös WFCC:n sivuilla.