PIKARATKAISEMISEN 34. SUOMEN MESTARUUSKILPAILU
Kilpailu käytiin 23.2.13 Shakkiareenalla Helsingissä.
Tuomarina ja tehtävien valitsijana toimi tavalliseen tapaan Neal Turner.
Kilpailussa oli 12 tehtävää ja ratkaisuaika kolme tuntia. Ratkaisijoita osallistui 20. Mukana oli ensikertalaiset Vilka Sipilä ja Mikko O. Aaltonen sekä vanhat tutut latvialainen Andrej Kalinin ja virolaiset Margus Sööt ja Indrek Turu, joten kilpailu oli kansainvälisen ja tulokset menevät kansainvälisten vahvuuslukujen laskentaan.
Joose Norrille voitto oli vasta toinen, mutta piste-ero seuraaviin oli aika suuri.

Lopputulokset:
sija | nimi | 1 2# | 2 2# | 3 3# | 4 3# | 5 5# | 6 5# | 7 + | 8 = | 9 a#2 | 10 a#4 | 11 i#2 | 12 i#4 | yht | aika |
1 | Joose Norri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 46 | 180 |
2 | Jorma Paavilainen | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 38 | 180 | ||
3 | Kari Karhunen | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 36 | 180 |
4 | Harri Hurme | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 35 | 180 | |
5 | Margus Sööt (EST) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1,5 | 5 | 31,5 | 180 | ||
6 | Vilka Sipilä | 0 | 5 | 0 | 2,5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 25,5 | 180 | |
7 | Hannu Harkola | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 23 | 180 | ||||
8 | Mikael Grönroos | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 18 | 179 | |||||
9.-10. | Kari Valtonen | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 18 | 180 | ||||||
9.-10. | Janne Syväniemi | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 18 | 180 | |||||
11 | Olli Heimo | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1,5 | 0 | 17,5 | 180 | |||||
12 | Kenneth Solja | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 | 170 | |||||||
13 | Petteri Paronen | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | 178 | |||||
14 | Ari Möttönen | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 179 | ||||
15 | Andrej Kalinin (LAT) | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 16 | 180 | |||||||
16 | Juha Saukkola | 5 | 5 | 1 | 1,5 | 12,5 | 180 | ||||||||
17.-19. | Indrek Turu (EST) | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 180 | |||||||
17.-19. | Arto Heimonen | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 180 | ||||||||
17.-19. | Mikko O. Aaltonen | 5 | 5 | 0 | 10 | 180 | |||||||||
20 | Matti Rasilainen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 9 | 180 | ||||
keskiarvo | 4,1 | 3,9 | 1,2 | 0,6 | 2,1 | 0,6 | 2,2 | 0,9 | 4,0 | 1,9 | 3,1 | 0,8 |


Tehtävät | Ratkaisut