12. KANSAINVÄLINEN RATKAISUKILPAILU 24.1.2016
Tämän vuoden kansainväliseen ratkaisukilpailuun Helsingissä osallistui vaikeampaan 1-ryhmään 9 ratkaisijaa.
Kummallakin kierroksella oli kuusi tehtävää. Maksimipistemäärä oli 60 (40) ja ratkaisuaikaa 2 + 2 tuntia.
Tuomarina toimi Neal Turner.
Kilpailuja oli 33 kpl 27 maassa. Ratkaisijoita oli yhteensä 469 (1-ryhmässä 214, 2-ryhmässä 103 ja 3-ryhmässä 152).
Kärkeen 1-ryhmässä sijoittuivat:
1. Piotr Murdzia POL 51,0 (240)
2. Andrei Žuravlev RUS 50,0 (237)
3. Boris Tummes GER 48,5 (239)
4. John Nunn GBR 48,0 (238)
5.-6. Piotr Gorski POL 46,0 (240)
5.-6. Miodrag Mladenovic SRB 46,0 (240)
Kaikki eri maiden tulokset ovat WFCC:n sivuilla. Siellä on myös tehtävät ja niiden ratkaisut.
Suomalaisten viralliset tulokset ja sijoitukset:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Yht. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Yht. | Pist. | Aika | Sija | Kv. sija | ||||
2# | 3# | 4# | + | a#5 | i#3 | (30) | 2# | 3# | 8# | + | a#3 | i#7 | (30) | (60) | (240) | ||||||
Kari Karhunen | 5 | 0 | 4,5 | 1 | 5 | 5 | 20,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2,5 | 0 | 22,5 | 43 | 240 | 1 | 12-13 | |||
Terho Marlo | 5 | – | – | – | 2,5 | 2 | 9,5 | 5 | 4,5 | 5 | 4 | 5 | – | 23,5 | 33 | 240 | 2 | 45-48 | |||
Harri Hurme | 5 | 0 | 0,5 | 0 | 2,5 | 3,5 | 11,5 | 5 | 4,5 | 5 | 3 | 2,5 | – | 20 | 31,5 | 240 | 3 | 55-59 | |||
Jukka Tuovinen | 5 | – | – | 0 | 2,5 | – | 7,5 | 5 | – | 5 | 1 | 2,5 | – | 13,5 | 21 | 238 | 4 | 117 | |||
Hannu Harkola | 5 | – | – | 0 | 2,5 | 4 | 11,5 | 0 | – | 5 | – | 2,5 | – | 7,5 | 19 | 240 | 5 | 136-138 | |||
Juha Saukkola | 5 | 0 | – | – | 5 | – | 10 | 5 | – | – | – | 2,5 | – | 7,5 | 17,5 | 240 | 6 | 148-150 | |||
Janne Syväniemi | 5 | – | – | – | 2,5 | 0 | 7,5 | 5 | – | 0 | – | 2,5 | – | 7,5 | 15 | 240 | 7 | 160-166 | |||
Arto Heimonen | 5 | – | – | 0 | – | – | 5 | 5 | – | – | – | – | 0 | 5 | 10 | 228 | 8 | 196 | |||
Matti Rasilainen | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 240 | 9 | 213-214 | |||
keskiarvo | 4,4 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 2,5 | 1,6 | 3,9 | 1,6 | 2,8 | 1,4 | 2,2 | 0,0 |
Hollannissa ratkaisivat Jorma Paavilainen 43,5 pistettä ja Antti Parkkinen 13 pistettä.
Sarabella Norlamo sai 3-ryhmässä 3/30 pistettä.