11. KANSAINVÄLINEN RATKAISUKILPAILU 25.1.2015
Tämän vuoden kansainväliseen ratkaisukilpailuun Helsingissä osallistui vaikeampaan 1-ryhmään 12 ratkaisijaa ja helpompaan 2-ryhmään 2 ratkaisijaa.
Kummallakin kierroksella oli kuusi (2-ryhmässä 4) tehtävää. Maksimipistemäärä oli 60 (40) ja ratkaisuaikaa 2 x 2 tuntia.
Tuomarina toimi Neal Turner.
1-ryhmässä oli 239 ratkaisijaa. Parhaiten ratkaisi puolalainen Piotr Murdzia, joka sai 58 pistettä 60:stä. Toinen oli Serbian Bojan Vuckovic 56 ja kolmas Puolan Kacper Piorun 53. Suomalaisten sijoitukset olivat tavallista heikompia.
Lopulliset tulokset:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Yht. | Aika | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Yht. | Aika | Pist. | Aika | Sija | Kv. sija | ||||
2# | 3# | 5# | + | a#4 | i#4 | (30) | (120) | 2# | 3# | 6# | + | a#2 | i#5 | (30) | (120) | (60) | (240) | ||||||
Kari Karhunen | 5 | 5 | 5 | 0 | – | 5 | 20 | 120 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15 | 120 | 35 | 240 | 1 | 55 | |||
Harri Hurme | 5 | 5 | – | 0 | 2,5 | 2,5 | 15 | 120 | 5 | 4 | – | 4 | 3 | 2,5 | 18,5 | 120 | 33,5 | 240 | 2 | 64-67 | |||
Terho Marlo | 5 | 5 | – | 0 | 2,5 | 2,5 | 15 | 120 | 5 | – | – | 2 | 5 | 2,5 | 14,5 | 119 | 29,5 | 239 | 3 | 84 | |||
Juha Saukkola | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 116 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 12 | 116 | 25 | 232 | 4 | 111 | |||
Janne Syväniemi | 5 | 5 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 12,5 | 120 | 5 | – | – | – | 5 | 2,5 | 12,5 | 120 | 25 | 240 | 5 | 114-116 | |||
Petteri Paronen | 5 | 4 | – | 0 | 2,5 | – | 11,5 | 116 | 5 | 0 | – | 2 | 5 | – | 12 | 116 | 23,5 | 232 | 6 | 123 | |||
Hannu Harkola | 5 | 5 | – | 0 | – | 1,25 | 11,25 | 120 | 5 | – | – | 1 | 5 | – | 11 | 119 | 22,25 | 239 | 7 | 135 | |||
Joose Norri | 5 | 2 | – | – | 2,5 | – | 9,5 | 120 | 5 | 2 | – | – | 1,5 | – | 8,5 | 118 | 18 | 238 | 8 | 175-176 | |||
Ari Möttönen | 5 | 0 | – | 0 | – | – | 5 | 120 | 5 | 3 | – | 0 | – | – | 9 | 120 | 13 | 240 | 9 | 199-203 | |||
Matti Rasilainen | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 5 | 120 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 120 | 13 | 240 | 10 | 199-203 | |||
Arto Heimonen | 5 | 1 | 0 | 0 | – | – | 6 | 117 | 0 | 0 | – | 2 | 1,5 | – | 3,5 | 117 | 9,5 | 134 | 11 | 219 | |||
Jukka Peltonen | 5 | 0 | 0 | 0 | – | – | 5 | 120 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 119 | 5 | 139 | 12 | 232 | |||
keskiarvo | 5,0 | 2,9 | 0,4 | 0,0 | 1,5 | 0,9 | 4,2 | 1,2 | 0,0 | 1,3 | 3,1 | 0,6 |
Hollannissa ratkaisivat Jorma Paavilainen 43,75 pistettä ja 25.-26. sija sekä Antti Parkkinen 18,5 pistettä ja sija 171.-174.
2-ryhmässä ratkaisivat 13. Eero Wilen 31/40 ja 63. Mikko O. Aaltonen 15. Osanottajia oli 100.
3-ryhmässä oli 164 alle 12-vuotiasta ratkaisijaa.