10. KANSAINVÄLINEN RATKAISUKILPAILU 26.1.2014
Tämän vuoden kansainväliseen ratkaisukilpailuun Helsingissä osallistui vaikeampaan 1-ryhmään 10 ratkaisijaa ja helpompaan 2-ryhmään 1 ratkaisija.
Kummallakin kierroksella oli kuusi (2-ryhmässä 4) tehtävää. Maksimipistemäärä oli 60 (40) ja ratkaisuaikaa 2 x 2 tuntia.
Tuomarina toimi Neal Turner.
Tulokset 24.2. ennen mahdollisia valituksia:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Yht. | Aika | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Yht. | Aika | Pist. | Aika | Sija | Kv. sija | ||||
2# | 3# | 5# | + | a#5 | i#3 | (30) | (120) | 2# | 3# | 4# | + | a#3 | i#6 | (30) | (120) | (60) | (240) | ||||||
Kari Karhunen | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 26 | 120 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 120 | 41 | 240 | 1 | 19-20 | |||
Harri Hurme | 5 | 5 | 0 | 5 | – | 5 | 20 | 120 | 5 | 4 | – | 1 | 2,5 | – | 13 | 120 | 32,5 | 240 | 2 | 42-44 | |||
Terho Marlo | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 16 | 119 | 5 | 5 | – | – | – | – | 10 | 114 | 26 | 233 | 3 | 67 | |||
Janne Syväniemi | 0 | – | – | – | 2,5 | 3 | 5,5 | 120 | 5 | 5 | – | – | 2,5 | 2,50 | 15 | 120 | 20,5 | 240 | 4 | 92-95 | |||
Juha Rönnman | 5 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | – | 8,5 | 120 | 5 | 0 | – | 0 | – | – | 5 | 120 | 13,5 | 240 | 5 | 150-151 | |||
Hannu Harkola | 5 | – | 0 | 0 | 2,5 | – | 7,5 | 120 | 0 | – | – | – | 2,5 | 2,5 | 5 | 120 | 12,5 | 240 | 6 | 156-158 | |||
Petteri Paronen | 5 | 0 | – | 0 | – | – | 5 | 116 | 5 | 0 | – | 0 | – | – | 5 | 119 | 10 | 235 | 7 | 176 | |||
Ari Möttönen | 5 | 0 | – | 0 | – | – | 5 | 120 | 0 | 4 | – | 0 | – | – | 4 | 115 | 9 | 235 | 8 | 193 | |||
Juha Saukkola | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 120 | 5 | – | – | – | – | – | 5 | 120 | 5 | 240 | 9 | 226-241 | |||
Arto Heimonen | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 120 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 120 | 0 | 240 | 10 | 251-290 | |||
keskiarvo | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 1,3 | 1,8 | 3,5 | 2.3 | 0,0 | 0,6 | 0,8 | 0,5 |
2-ryhmässä Eero Wilen sai 22 pistettä 40:stä ja sijoittui hienosti yhdeksänneksi (198 ratkaisijaa). Harri Hurme oli senioreista kolmas.