5. KANSAINVÄLINEN RATKAISUKILPAILU 25.1.2009
Tämän vuoden kansainväliseen ratkaisukilpailuun osallistui Helsingissä 11 ratkaisijaa ryhmään 1 ja yksi ratkaisija helpompaan ryhmään 2.
Ryhmässä 1 oli kummallakin kierroksella kuusi tehtävää. Maksimipistemäärä oli 60 ja ratkaisuaikaa 2 x 2 tuntia.
Kaikkiaan 224 ratkaisijaa 32 maasta. Lopulliset suomalaistulokset:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Yht. | Aika | Sija | Kok. | |||
2# | 3# | 6# | = | a#3 | i#5 | 2# | 3# | 4# | + | a#5 | i#3 | sija | ||||||
Terho Marlo | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 47 | 208 | 1 | 17 | ||
Jorma Paavilainen | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 | 240 | 2 | 19 | |||
Harri Hurme | 5 | 5 | 5 | 1 | 1,5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 46,5 | 233 | 3 | 21 | ||
Kari Karhunen | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 39 | 240 | 4 | 50 | |||
Henry Tanner | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 36 | 237 | 5 | 60 | |||||
Hannu Harkola | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 27 | 224 | 6 | 100 | ||||||
Petteri Paronen | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 20 | 237 | 7 | 137 | ||||||
Janne Syväniemi | 5 | 1,5 | 5 | 0 | 5 | 3,5 | 20 | 240 | 8 | 139 | ||||||||
Ari Möttönen | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 18 | 240 | 9 | 149 | ||||||||
Juha Saukkola | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 240 | 10 | 170 | ||||||
Tommi Lantta | 5 | 5 | 10 | 239 | 11 | 213 | ||||||||||||
keskiarvo | 4,1 | 2,3 | 1,8 | 1,0 | 2,6 | 0,4 | 5,0 | 3,2 | 3,2 | 1,6 | 1,8 | 2,7 |
Ryhmässä 2 Matti Rasilainen sai 27 pistettä (maksimi 40) ja oli sijalla 31 kaikkiaan 141 ratkaisijan joukossa.