3. KANSAINVÄLINEN RATKAISUKILPAILU 21.1.2007
![]() |
![]() |
![]() |
Terho Marlo | Henry Tanner | Joose Norri |
Samanaikaisesti eri maissa kolmannen kerran järjestetyssä ratkaisukilpailussa oli Helsingissä 11 ratkaisijaa ja Tampereella 3.
Tehtäviä oli kummallakin kierroksella kuusi. Maksimipistemäärä oli 60 ja ratkaisuaikaa 2 x 2 tuntia.
Suomalaisten tulokset:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Yht. | Aika | Sija | |||
Nimi | 2# | 3# | 6# | + | a#3 | i#5 | 2# | 3# | 4# | + | a#5 | i#3 | |||||
HELSINKI: | |||||||||||||||||
Jorma Paavilainen | 5 | 4 | 5 | 0 | 2,5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2,5 | 5 | 43,0 | 240 | 1 | ||
Joose Norri | 5 | 4 | 5 | 0 | 2,5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2,5 | 5 | 42,0 | 240 | 2 | |||
Harri Hurme | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2,5 | 4 | 39,5 | 238 | 3 | |||
Terho Marlo | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 37,0 | 236 | 4 | |||
Kari Karhunen | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2,5 | 0 | 34,5 | 240 | 5 | |||
Henry Tanner | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2,5 | 33,5 | 239 | 6 | ||||
Petteri Paronen | 5 | 5 | 0 | 0 | 2,5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 24,5 | 232 | 7 | |||||
Janne Syväniemi | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 17,0 | 240 | 8 | |||||||||
Tommi Lantta | 5 | 5 | 10,0 | 238 | 9 | ||||||||||||
Hannu Harkola | 5 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 8,5 | 237 | 10 | |||||||||
Arto Heimonen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 236 | 11 | |||||||||
TAMPERE: | |||||||||||||||||
Kari Valtonen | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2,5 | 4 | 40,5 | 240 | 1 | |||
Jyrki Kiltti | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2,5 | 0 | 18,5 | 224 | 2 | ||||||
Hannu Salokangas | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11,0 | 240 | 3 | ||||||||
keskiarvo | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 3,6 | 3,4 | 1,4 | 2,8 | 1,4 | 1,6 |
Osanottajia oli 26 maasta kaikkiaan 261, joista 219 oli 1-ryhmässä ja 42 aloittelijoiden 2-ryhmässä.
Alustavien tulosten mukaiset 20 parasta:
Vuckovic, Bojan Serbia 54
Nunn, John Iso Britannia 52
Lebedev, Aleksey Venäjä 51
Baier, Roland Sveitsi 50,5
Tummes, Boris Saksa 50
Nicula, Dinu-Ioan Romania 49,5
Azhusin, Alexandr Venäjä 49
Comay, Ofer Israel 47
Caillaud, Michel Ranska 46,5
Zude, Arno Saksa 46,5
van Beers, Eddy Belgia 45
Piliczewski, Bogusz Puola 45
Prentos, Kostas Kreikka 45
Pletnev Dimitrij Venäjä 43,5
Paavilainen, Jorma Suomi 43
Velimirovic, Milan Serbia 42,5
Yamada, Kohey Japani 42,5
Pedrag, Nikola Kroatia 42
Watson, Ian Iso Britannia 42
Mukoseev, Anatoly Venäjä 42
Norri, Joose Suomi 42