EM-RATKAISUKILPAILU 2010 SUNNINGDALESSA
Englannin Sunningdalessa 10.-11.4.10 pidettyyn kuudenteen ratkaisemisen Euroopan mestaruuskilpailuun osallistui 13 joukkuetta 12 maasta. Ratkaisijoita oli kaikkiaan 55. Kilpailu käytiin MM-kilpailun tapaan, mutta 4-henkisten joukkueiden kilpailussa kullakin kierroksella otettiin huomioon kolmen parhaan ratkaisijan tulos.
Isäntämaa Iso-Britannia voitti sekä joukkue- että henkilökohtaisen kilpailun. Viimevuotinen hopeamitalisti Venäjä ei osallistunut viisumiongelmien vuoksi. Suomi putosi nyt kuudenneksi. Suomen joukkueessa ratkaisivat Harri Hurme, Terho Marlo, Jorma Paavilainen ja Janne Syväniemi.
JOUKKUEKILPAILU
1 Iso-Britannia A 204,50 (1055 min)
2 Puola 202,00 (1080)
3 Serbia 192,00 (994)
4 Ukraina 159,00 (1068)
5 Belgia 155,00 (1053)
6 Suomi 154,25 (1064)
7 Tshekin tasavalta 143,75 (1072)
8 Kreikka 136,25 (1065)
9 Azerbaidzan 129,25 (1075)
10 Iso-Britannia B 129,00 (1080)
11 Slovakia 122,50 (1080)
12 Liettua 116,75 (1080)
13 Slovenia 94,50 (1064)
HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU
1 John Nunn GBR 80,5 / 335
2 Piotr Murdzia POL 77 / 360
3 Eddy van Beers BEL 76,25 / 333
4 Kacper Piorun POL 72,25 / 360
5 Bojan Vuckovic SRB 65,25 / 344
6 Jorma Paavilainen FIN 62,75 / 357
7 Michal Dragoun CZE 60,5 / 360
8 Michel Caillaud FRA 59,5 / 351
9 Milan Velimirovic SRB 59,25 / 335
10 Volodymir Pogorelov UKR 58,25 / 360
11 Dolf Wissmann NED 58 / 358
12 Marjan Kovacevic SRB 56,25 / 333
13 Colin McNab GBR 56,25 / 360
14 Vladimir Podinic SRB 54,75 / 342
15 Jonathan Mestel GBR 54,25 / 360
16 Piotr Górski POL 52,75 / 360
17 Araz Almammadov AZE 52 / 355
18 Vasyl Dyachuk UKR 51,75 / 356
19 František Sabol CZE 50 / 352
20 Andy Ooms BEL 49 / 360
21 Kostas Prentos GRE 48,5 / 354
22 Harri Hurme FIN 48,25 / 347
23 David Friedgood GBR 48 / 360
24 Mikheil Gabeskiria GEO 47 / 360
25 Ian Watson GBR 46 / 360
26 Roman Yevstignyeyev UKR 44,75 / 352
27 Martynas Limontas LTU 44,75 / 360
28 Ramil Javadov AZE 44,25 / 360
29 Tomáš Peitl SVK 43,75 / 360
30 Valerij Kopyl UKR 43,25 / 360
31 Nikos Mendrinos GRE 42 / 351
32 Terho Marlo FIN 41,5 / 360
33 Marek Kolcák SVK 41 / 360
34 Wilfried Neef GER 40,5 / 358
35 Andreas Rein GER 39,5 / 359
36 Lubomír Širán SVK 37,75 / 360
37 Marko Klasinc SLO 37,25 / 360
37 Michael McDowell GBR 37,25 / 360
39 Dinu-Ioan Nicula ROU 36,75 / 360
40 Vidmantas Satkus LTU 36,25 / 360
41 Roddy McKay GBR 36 / 360
42 Vilimantas Satkus LTU 35,75 / 360
43 Bogusz Piliczewski POL 34,25 / 360
44 Miroslav Henrych CZE 33,25 / 360
45 Agshin Masimov AZE 33 / 360
45 Paul Cumbers GBR 33 / 360
47 Ankush Khandelwal GBR 31 / 360
48 Marcel van Herck BEL 29,75 / 360
49 Harry Fougiaxis GRE 29,25 / 351
50 Darko Sitar SLO 29,25 / 360
51 Panagiotis Konidaris GRE 29 / 360
52 Boris Ostruh SLO 28 / 344
53 Stephen Emmerson GBR 21,75 / 360
54 Janne Syväniemi FIN 11,5 / 360
55 David Sedgwick GBR 10,25 / 350