EM-ratkaisukilpailu 2009

EM-RATKAISUKILPAILU 2009 SUBOTICASSA

Serbian Suboticassa 8.-9.5.09 pidettyyn viidenteen ratkaisemisen Euroopan mestaruuskilpailuun osallistui 14 maata. Ratkaisijoita oli kaikkiaan 79. Kilpailu käytiin MM-kilpailun tapaan, mutta 4-henkisten joukkueiden kilpailussa kullakin kierroksella otettiin huomioon kolmen parhaan ratkaisijan tulos.

Puola voitti sekä joukkue- että henkilökohtaisen kilpailun. Joukkueen menestykseen vaikutti osaltaan juniori Kacper Piorun, joka oli henkilökohtaisen kisan viides. Joukkuemitalistit olivat samat kuin edellisinä vuosina. Suomi nousi nyt Ukrainan edelle neljänneksi. Suomen joukkueessa ratkaisivat Harri Hurme, Terho Marlo, Jorma Paavilainen ja Henry Tanner.

JOUKKUEKILPAILU

1 Puola 231,50 (1028 min)
2 Venäjä 226,50 (967)
3 Serbia A 222,00 (915)
4 Suomi 204,00 (1052)
5 Ukraina 194,50 (1067)
6 Tshekin tasavalta 183,00 (1020)
7 Israel 175,00 (1007)
8 Romania 173,50 (1019)
9 Slovakia 169,50 (1071)
10 Kroatia 161,00 (1073)
11 Liettua 160,00 (1066)
12 Slovenia 159,00 (1072)
13 Valko-Venäjä 154,00 (1080)
14 Iso-Britannia 146,50 (1036)
15 Serbia B 146,00 (1076)
16 Serbia jun 109,00 (1076)

HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU

1 Piotr Murdzia POL 87,50 / 317
2 Georgy Evseev RUS 83,00 / 332
3 Michal Dragoun CZE 77,50 / 317
4 Bojan Vuckovic SRB 75,50 / 318
5 Kacper Piorun POL 73,50 / 351
6 Dolf Wissmann NED 73,00 / 339
7 Jorma Paavilainen FIN 73,00 / 360
8 Michel Caillaud FRA 71,50 / 349
9 Vladimir Podinic SRB 69,00 / 350
10 Andrej Selivanov RUS 68,00 / 350
11 Harri Hurme FIN 67,50 / 338
12 Kostas Prentos GRE 67,50 / 360
13 Aleksandr Ažusin RUS 67,00 / 328
14 Anatolij Mukosejev RUS 66,50 / 317
15 Marjan Kovacevic SRB 66,00 / 342
16 Milan Velimirovic SRB 65,00 / 260
17 Oleksij Solovcuk UKR 64,50 / 356
18 Bogusz Piliczewski POL 64,50 / 360
19 Vidmantas Satkus LTU 63,50 / 352
20 Marek Kolcák SVK 62,50 / 354
21 Evgeny Viktorov RUS 62,50 / 358
22 Martynas Limontas LTU 62,00 / 355
23 Hans Uitenbroek NED 61,50 / 345
24 Mark Erenburg ISR 61,50 / 348
25 Miloslav Vanka CZE 61,50 / 349
26 Michael McDowell GBR 61,00 / 353
27 Paz Einat ISR 61,00 / 354
28 Nikola Predrag CRO 61,00 / 358
29 Volodymir Pogorelov UKR 61,00 / 359
30 Aliaksander Bulauka BLR 60,50 / 360
31 Klemen Šivic SLO 60,00 / 358
32 Vasyl Djacuk UKR 58,50 / 355
33-34 Dinu-Ioan Nicula ROU 58,50 / 360
33-34 Andrey Petrov RUS 58,50 / 360
35 Roman Jevstingejev UKR 57,50 / 358
36 Piotr Górski POL 57,50 / 360
37 Alain Villeneuve FRA 56,50 / 342
38 Valerij Kopyl UKR 56,50 / 357
39 Marko Klasinc SLO 56,50 / 360
40 Mihail Marin ROU 55,50 / 347
41 Terho Marlo FIN 55,00 / 354
42 Ian Watson GBR 50,50 / 360
43 Juraj Lörinc SVK 50,00 / 359
44 Viktar Zaitsau BLR 50,00 / 360
45 Henry Tanner FIN 49,50 / 360
46 Vlaicu Crisan ROU 48,00 / 356
47 Ivan Denkovski MAC 48,00 / 358
48 Lubomír Širán SVK 48,00 / 359
49 Borislav Gadjanski SRB2 47,00 / 360
50 Lev Glyantsspigel ISR 45,50 / 351
51 Branislav Djuraševic SRB2 45,50 / 356
52 Oto Mihalco SVK 45,50 / 359
53 Andreas Rein GER 45,00 / 359
54-55 Miloš Roganovic SRBj 44,50 / 356
54-55 Milan Svrcek SVK 44,50 / 356
56 Ivan Bender CRO 44,50 / 360
57 Daniel Baratosi ROU 44,00 / 316
58 Mikalai Sihnevich BLR 43,50 / 360
59 František Sabol CZE 43,00 / 354
60 Igor Spiric SRB2 42,50 / 360
61 Boris Ostruh SLO 41,50 / 318
62 Danko Gazarek CRO 41,50 / 360
63 Yedael Stepak ISR 38,50 / 305
64 Hrvoje Messing CRO 38,50 / 322
65 Tomáš Peitl SVK 35,50 / 359
66 Bojan Bubanja MNE 34,50 / 355
67 Vilimantas Satkus LTU 34,50 / 359
68 Ankush Khandelwal GBR 33,50 / 326
69 Yosi Retter ISR 32,50 / 360
70 Miroslav Henrych CZE 30,00 / 357
71 Miodrag Radomirovic SRB2 29,00 / 360
72 Dejan Živkovic SRBj 28,50 / 360
73 Dragan Cica SRBj 27,00 / 360
74 Stephen Emmerson GBR 20,50 / 350
75 Darko Sitar SLO 18,50 / 360
76 Ilja Ketris LAT 13,00 / 360
77 Yaheni Zaitsau BLR 12,50 / 360
78 Bojan Jovanovic SRBj 12,00 / 360
79 Delia-Monica Duca ROU 7,00 / 359
(–) Dmitry Pletnev (X) RUS 74,50 / 348

AVOIN KILPAILU 7.5., 82 ratkaisijaa:
1. Wissmann 60/60
2. Kovacevic 57,5
3. Jevsejev 55
4. Murdzia 53
5. Crisan 53
14.-15. Paavilainen 50
26. Marlo 43,5
31.-35. Hurme 41
38. Tanner 37,5
77. Turner 13

Comments are closed.