8. WCCT
Lokakuussa 2005 julistettu laadinnan kansainvälinen joukkuekilpailu on nyt päättynyt. Laadinta-aika päättyi 1.3.2007. Painettu tuomio, joka sisältää myös kaikki sijoittuneet tehtävät, ilmestyy lähiaikoina, mutta seuraavassa pisteet eri ryhmistä. Suomi sijoittui 38 maan joukossa 19. sijalle. (Edellisessä kilpailussa Suomi oli 16.) Tehtäviä osallistui 7 ryhmässä kaikkiaan 545 kpl.
Lopputulokset:
Sija | Maa | A – 2# | B – 3# | C – n# | D – lt | E – a# | F – i# | G- satu | Yht |
1 | Venäjä | 12+2 | 24+18 | 24+21 | 23+16 | 20+11 | 23+22 | 23+13 | 252 |
2 | Slovakia | 23+21 | 22+17 | 18+17 | 20+5,5 | 21+17 | 21+11 | 24+12 | 249,5 |
3 | Serbia | 24+15 | 20+19 | 19+13,5 | 3 | 15+14 | 19+17 | 10,5+4 | 193 |
4 | Saksa | 20+14 | 11+6 | 23+20 | 24+21 | 2 | 17+13 | 8+5 | 184 |
5 | Israel | 9+8 | 23+16 | 16+15 | 18+13 | 20 | 22+20 | 180 | |
6 | Ukraina | 13+11 | 8+1 | 22+10 | 10+5,5 | 24+23 | 12+9 | 10,5+7 | 166 |
7 | Valko-Venäjä | 19+16 | 13,5+6 | 11 | 9 | 24+17 | 19+9 | 143,5 | |
8 | Ranska | 22+10 | 7 | 10 | 10+8 | 21+14 | 102 | ||
9 | Sveitsi | 12+10 | 4 | 19+2 | 4,5 | 17+15 | 83,5 | ||
10 | Puola | 15+2 | 7,5+1.5 | 19+12 | 7 | 2 | 66 | ||
11 | USA | 21+14 | 3 | 17,5+9 | 1 | 65,5 | |||
12 | Makedonia | 7+4 | 3 | 7,5+5 | 16 | 14+2 | 58,5 | ||
13 | Itävalta | 0,5 | 13+9 | 11,5 | 17,5 | 51,5 | |||
14 | Unkari | 15 | 18+16 | 49 | |||||
15 | Iso-Britannia | 17+3 | 4 | 15+4,5 | 43,5 | ||||
16 | Georgia | 22+7.5 | 7,5 | 37 | |||||
17 | Italia | 22+5 | 27 | ||||||
18 | Romania | 5 | 1,5 | 1,5+1,5 | 12 | 4,5 | 26 | ||
19 | Suomi | 4,5 | 13+7,5 | 25 | |||||
20 | Slovenia | 18 | 6 | 24 | |||||
21 | Tshekin tasav. | 14 | 6 | 20 | |||||
22 | Liettua | 9 | 4,5+1 | 14,5 | |||||
23 | Armenia | 0,5 | 11,5 | 12 | |||||
24 | Alankomaat | 4,5 | 4 | 8,5 | |||||
25 | Brasilia | 6 | 2 | 8 | |||||
26 | Kroatia | 7,5 | 7,5 | ||||||
27 | Latvia | 3 | 3 |
Kaikki Suomen pisteet toi Harri Hurme.