Tehtävän 4 ratkaisu

J. Pospisil
1. palk. Deutscher Schachbund 1889
White Ke1 Da4 Tf4 Lg6 Rf8 Pf2 Black Kd5 Lg2 Rd7 Rh6 Pc5 Pd6 Pg7
3 siirron matti (3#)
{
} 1.Tf4-h4 ! threat: 2.Lg6-e4 + 2...Lg2*e4 3.Da4*e4 # 2...Kd5-e5 3.Da4-a1 #{
} 1...c5-c4 2.Da4*c4 + 2...Kd5-e5 3.Rf8*d7 # 3.Dc4-e6 # 3.Dc4-d4 #{
} 1...Kd5-e5 2.Th4-h5 + 2...Ke5-f6 3.Da4-h4 # 2...Rh6-f5 3.Th5*f5 #{
} 1...Rh6-f5 2.Lg6-f7 + 2...Kd5-e5 3.Rf8*d7 #{
} 1...Rh6-g4 2.Th4-h5 + 2...Rg4-e5 3.Lg6-f7 # 2...Sd7-e5 3.Lg6-f7 #{
} 1...Rd7-f6 2.Th4-d4 + 2...c5*d4 3.Da4-b5 # 2...Kd5-e5 3.f2-f4 #{
} 1...Rd7*f8 2.Th4-e4 threat: 3.Da4-a8 # 2...Lg2*e4 3.Qa4*e4 # 2...c5-c4 3.Da4-b5 # 3.Da4*c4 #

(Tällä sivulla on käytetty dynaamista kuvion esitystä, jonka on kehittänyt Dmitri Turevski. Ratkaisua voi seurata kuviosta hiiren avulla. *** palauttaa alkuaseman, siirron napauttaminen muuttaa kuvion siirron jälkeiseen asemaan, laudan oikean/vasemman reunan napautus siirtyy ratkaisussa eteen/taaksepäin.)